Practice

Range session

Feb 28, 2022 · 90 shots

The clubs

SPEEDCARRYSMASHSHOTS
DR100.2 mph218 yd1.39153w94.5 mph191 yd1.3356i83.3 mph141 yd1.2458
58Wedge57.3 mph57 yd1.0212

The shots

BALLCARRYLAUNCHSMASH

DR

#1138.7 mph227 yd17.3°1.37
#2128.8 mph202 yd18.4°1.30
#3131.6 mph203 yd19.4°1.32
#4140.5 mph226 yd16.6°1.40
#5144.0 mph214 yd13.3°1.44
#6140.8 mph205 yd7.2°1.40
#7141.4 mph224 yd14.9°1.40
#8142.4 mph213 yd14.5°1.42
#9138.9 mph211 yd16.1°1.38
#10145.3 mph239 yd13.2°1.44
#11143.8 mph221 yd9.1°1.43
#12146.7 mph230 yd12.3°1.43
#13137.9 mph217 yd14.0°1.41
#14131.2 mph209 yd19.1°1.34
#15144.2 mph224 yd14.5°1.43

3w

#1125.6 mph197 yd18.0°1.34
#2130.1 mph193 yd15.3°1.36
#3117.9 mph175 yd18.2°1.25
#4121.1 mph178 yd14.2°1.28
#5132.6 mph212 yd18.1°1.41

6i

#129.2 mph18 yd41.4°0.82
#216.5 mph5 yd57.2°0.55
#320.2 mph9 yd36.5°—
#424.5 mph13 yd40.9°0.87
#550.3 mph25 yd12.1°0.93
#655.5 mph54 yd40.4°0.84
#789.2 mph109 yd26.2°1.13
#899.2 mph128 yd26.9°1.20
#9106.4 mph136 yd25.5°1.25
#10102.8 mph127 yd26.4°1.22
#11103.3 mph129 yd27.0°1.22
#12110.8 mph153 yd21.3°1.26
#13109.9 mph153 yd21.2°1.25
#14113.7 mph155 yd22.5°1.30
#15116.5 mph162 yd21.0°1.32
#16114.9 mph155 yd22.2°1.32
#17113.7 mph157 yd21.6°1.30
#1888.4 mph34 yd1.5°1.04
#19102.1 mph136 yd20.8°1.17
#20103.1 mph145 yd17.9°1.18
#21113.3 mph164 yd18.3°1.28
#22119.5 mph169 yd20.7°1.36
#23107.2 mph148 yd22.1°—
#24113.1 mph163 yd20.0°1.29
#25108.2 mph156 yd20.2°1.24
#26111.5 mph156 yd22.3°1.29
#27112.8 mph159 yd19.5°1.29
#28117.4 mph174 yd18.6°1.34
#29119.2 mph171 yd20.7°1.35
#30115.7 mph165 yd20.8°1.29
#31123.1 mph175 yd20.8°1.37
#32110.7 mph151 yd21.1°1.26
#33104.8 mph144 yd21.5°1.20
#34115.9 mph162 yd21.1°1.32
#35115.5 mph157 yd21.4°1.33
#36116.3 mph170 yd19.2°1.34
#37109.7 mph158 yd19.8°1.24
#38114.5 mph163 yd21.0°1.31
#39114.1 mph159 yd21.9°1.32
#40114.8 mph159 yd24.1°1.32
#41117.0 mph167 yd21.9°1.34
#42115.6 mph165 yd21.0°1.31
#43118.2 mph168 yd21.2°1.35
#44118.8 mph166 yd22.3°1.35
#45104.3 mph142 yd25.1°1.19
#46106.1 mph149 yd20.7°1.24
#47117.4 mph162 yd23.2°1.35
#48112.0 mph153 yd22.5°1.29
#49112.6 mph157 yd23.0°1.30
#50119.2 mph171 yd19.3°1.34
#51120.1 mph169 yd22.4°1.34
#52113.4 mph150 yd22.5°1.28
#53119.1 mph168 yd20.9°1.36
#54109.2 mph146 yd17.7°1.25
#55126.8 mph186 yd19.1°1.43
#56124.7 mph184 yd22.1°1.39
#57114.7 mph167 yd19.5°1.31
#58110.5 mph157 yd22.4°1.28

58Wedge

#161.7 mph44 yd11.3°—
#255.0 mph52 yd25.6°1.00
#355.7 mph54 yd27.4°1.02
#453.4 mph51 yd28.6°1.03
#559.5 mph60 yd26.9°1.04
#659.8 mph61 yd27.0°1.05
#754.0 mph48 yd22.4°—
#859.5 mph60 yd25.9°—
#965.0 mph71 yd32.9°—
#1057.0 mph56 yd26.3°—
#1163.1 mph66 yd25.9°0.98
#1260.6 mph63 yd30.1°0.98

This session on its own; no comparison against your usual yet. A value the stroke's own trust flag marks reduced is left out of its average; a blank means the bay did not track it, never zero. A stroke excluded by hand stays listed with its reason and counts nowhere.